اداء الذهب منذ عام 2000 و حتى نهاية 2024
أداء الذهب عبر السنوات
يعد الذهب واحدًا من أهم الأصول المالية التي يتم تداولها عالميًا، ويُعتبر ملاذًا آمنًا في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلبات حادة. يعد سعر الذهب مرآة للاقتصاد العالمي ويعكس مدى تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية على قيمته. يتأثر سعر الذهب بعدد من العوامل مثل التضخم، أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، مما يجعله أداة استثمارية ذات أهمية خاصة في فترات عدم الاستقرار.
هذا الجدول يعرض بيانات أسعار إغلاق الذهب للأونصة من عام 2000 حتى 2024، مع إبراز التغيرات السنوية والنسب المئوية للارتفاع والانخفاض في كل سنة. يساعد هذا الجدول في فهم كيفية تأثير الأحداث العالمية على قيمة الذهب ومدى تقلبه عبر السنوات. من خلاله، يمكن للمهتمين بالاستثمار في الذهب أو دراسة أسواق السلع أن يكتسبوا رؤى قيمة حول تحركات السوق طويلة الأمد.
السنة | سعر الإغلاق (دولار/أونصة) | التغير السنوي (%) | الارتفاع/الهبوط السنوي |
---|---|---|---|
2000 | 279.11 | — | — |
2001 | 271.04 | -2.89% | هبوط |
2002 | 310.00 | +14.39% | ارتفاع |
2003 | 416.00 | +34.19% | ارتفاع |
2004 | 435.00 | +4.57% | ارتفاع |
2005 | 513.00 | +17.93% | ارتفاع |
2006 | 635.00 | +23.87% | ارتفاع |
2007 | 833.00 | +31.13% | ارتفاع |
2008 | 869.00 | +4.32% | ارتفاع |
2009 | 1,087.00 | +24.99% | ارتفاع |
2010 | 1,421.45 | +30.74% | ارتفاع |
2011 | 1,564.30 | +10.05% | ارتفاع |
2012 | 1,674.95 | +7.08% | ارتفاع |
2013 | 1,205.55 | -27.99% | هبوط |
2014 | 1,183.95 | -1.79% | هبوط |
2015 | 1,061.30 | -10.36% | هبوط |
2016 | 1,151.85 | +8.52% | ارتفاع |
2017 | 1,302.55 | +13.08% | ارتفاع |
2018 | 1,282.82 | -1.52% | هبوط |
2019 | 1,517.39 | +18.27% | ارتفاع |
2020 | 1,896.49 | +24.99% | ارتفاع |
2021 | 1,828.39 | -3.59% | هبوط |
2022 | 1,824.40 | -0.22% | هبوط |
2023 | 2,062.59 | +13.06% | ارتفاع |
2024 | 2,656.35 | +28.79% | ارتفاع |
Annual Gold Price Performance (2000 - 2024)
تعليقات
إرسال تعليق